Updated Feb. 09 2022
Weight Not Over (ounces) | Zone 1 & 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
1 | 3.37 | 3.4 | 3.42 | 3.48 | 3.58 | 3.72 | 3.86 | 3.86 |
2 | 3.37 | 3.4 | 3.42 | 3.48 | 3.58 | 3.72 | 3.86 | 3.86 |
3 | 3.37 | 3.4 | 3.42 | 3.48 | 3.58 | 3.72 | 3.86 | 3.86 |
4 | 3.37 | 3.4 | 3.42 | 3.48 | 3.58 | 3.72 | 3.86 | 3.86 |
5 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.87 | 3.88 | 3.99 | 4.15 | 4.15 |
6 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.87 | 3.88 | 3.99 | 4.15 | 4.15 |
7 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.87 | 3.88 | 3.99 | 4.15 | 4.15 |
8 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.87 | 3.88 | 3.99 | 4.15 | 4.15 |
9 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | 4.5 | 4.68 | 4.83 | 4.98 | 4.98 |
10 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | 4.5 | 4.68 | 4.83 | 4.98 | 4.98 |
11 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | 4.5 | 4.68 | 4.83 | 4.98 | 4.98 |
12 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | 4.5 | 4.68 | 4.83 | 4.98 | 4.98 |
13 | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.72 | 5.96 | 6.11 | 6.28 | 6.28 |
14 | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.72 | 5.96 | 6.11 | 6.28 | 6.28 |
15 | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.72 | 5.96 | 6.11 | 6.28 | 6.28 |
Weight Not Over (Pounds) | L, 1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 7.63 | 7.91 | 8.11 | 8.31 | 8.73 | 9.24 | 9.71 | $16.39 |
2 | 8.22 | 8.38 | 8.64 | 9.21 | 10.86 | 11.46 | 12.39 | $25.08 |
3 | 8.42 | 8.74 | 9.08 | 9.94 | 13.01 | 14.53 | 16.97 | $34.03 |
4 | 8.51 | 8.96 | 9.54 | 11.39 | 14.99 | 17.23 | 19.69 | $40.97 |
5 | 8.61 | 9 | 9.84 | 12.44 | 16.33 | 19.73 | 22.61 | $47.68 |
6 | 8.88 | 9.51 | 10.43 | 13.54 | 18.05 | 22.88 | 26.24 | $54.64 |
7 | 9.32 | 10.39 | 10.95 | 14.34 | 19.42 | 24.74 | 28.43 | $61.35 |
8 | 9.45 | 10.85 | 11.10 | 15.15 | 20.81 | 26.59 | 30.63 | $68.87 |
9 | 10.01 | 11.19 | 12.56 | 16.31 | 22.19 | 28.44 | 32.82 | $76.59 |
10 | 10.47 | 11.63 | 12.89 | 17.32 | 23.56 | 30.29 | 34.83 | $83.29 |
11 | 10.81 | 12.46 | 13.55 | 18.33 | 24.91 | 32.1 | 36.82 | $91.00 |
12 | 12.23 | 12.95 | 14.17 | 19.33 | 26.31 | 33.78 | 38.81 | $97.55 |
13 | 12.46 | 13.29 | 14.82 | 20.32 | 27.67 | 35.46 | 40.81 | $101.04 |
14 | 12.75 | 13.83 | 15.54 | 21.3 | 28.93 | 37.15 | 42.8 | $106.04 |
15 | 12.86 | 14.39 | 16.09 | 22.29 | 30.17 | 38.84 | 44.81 | $108.85 |
16 | 13.33 | 14.93 | 16.72 | 23.27 | 31.43 | 40.52 | 46.8 | $114.83 |
17 | 13.8 | 15.47 | 17.36 | 24.25 | 32.68 | 42.22 | 48.79 | $120.88 |
18 | 14.28 | 16.01 | 17.99 | 25.23 | 33.93 | 43.89 | 50.79 | $126.97 |
19 | 14.74 | 16.57 | 18.62 | 26.21 | 35.19 | 45.58 | 52.78 | $133.00 |
20 | 15.21 | 17.11 | 19.25 | 27.18 | 36.43 | 47.27 | 54.78 | $139.13 |
21 | 17.39 | 19.76 | 22.44 | 31.04 | 41.58 | 53.14 | 61.31 | $142.09 |
22 | 18.39 | 21.11 | 24.16 | 32.71 | 43.76 | 55.06 | 63.21 | $143.75 |
23 | 19.44 | 22.56 | 26.03 | 34.48 | 46.06 | 57.04 | 65.17 | $144.60 |
24 | 20.56 | 24.1 | 28.04 | 36.34 | 48.48 | 59.1 | 67.19 | $148.13 |
25 | 21.75 | 25.76 | 30.22 | 38.3 | 51.03 | 61.24 | 69.28 | $150.68 |
26 | 24.72 | 30.46 | 28.96 | 50.42 | 63.94 | 75.61 | 86.9 | $155.40 |
27 | 26.16 | 31.81 | 41.31 | 54.92 | 64.81 | 77.51 | 90.1 | $161.28 |
28 | 26.95 | 32.23 | 42.47 | 56.35 | 65.7 | 79.34 | 93.66 | $167.33 |
29 | 27.75 | 32.56 | 43.61 | 57.1 | 66.81 | 81.19 | 96.28 | $171.80 |
30 | 28.56 | 33.02 | 44.61 | 57.87 | 68.7 | 83.01 | 98.32 | $175.52 |
31 | 29.36 | 33.34 | 45.31 | 58.61 | 69.7 | 84.86 | 100.59 | $180.55 |
32 | 29.69 | 34.04 | 46.06 | 59.29 | 70.62 | 86.72 | 102.4 | $184.23 |
33 | 30.14 | 34.97 | 47.19 | 60.07 | 72 | 88.54 | 104.5 | $187.63 |
34 | 30.41 | 36.87 | 38.38 | 61.36 | 73.74 | 90.39 | 106.54 | $191.19 |
35 | 30.75 | 36.7 | 49.06 | 62.66 | 75.72 | 92.22 | 108.17 | $194.44 |
36 | 31.12 | 37.76 | 49.71 | 64.01 | 77.65 | 93.49 | 110.09 | $197.75 |
37 | 31.44 | 38.45 | 50.41 | 65.14 | 79.7 | 94.71 | 111.96 | $201.02 |
38 | 31.74 | 39.37 | 51.04 | 66.44 | 81.93 | 95.8 | 113.82 | $204.23 |
39 | 32.05 | 40.29 | 51.62 | 67.81 | 83.88 | 98.37 | 115.57 | $207.39 |
40 | 32.37 | 41.12 | 52.29 | 69.21 | 85.24 | 100.59 | 117.21 | $210.20 |
41 | 32.72 | 41.8 | 52.84 | 69.82 | 86.68 | 102.77 | 119.07 | $214.92 |
42 | 32.96 | 42.12 | 53.3 | 70.99 | 88.22 | 104.19 | 120.58 | $217.86 |
43 | 33.34 | 42.42 | 53.77 | 72.16 | 90.35 | 105.5 | 121.87 | $220.64 |
44 | 33.57 | 42.72 | 54.23 | 73.32 | 91.8 | 106.78 | 123.61 | $223.19 |
45 | 33.78 | 43.03 | 54.71 | 74.49 | 92.82 | 107.94 | 125.13 | $226.01 |
46 | 34.08 | 43.34 | 55.18 | 75.66 | 93.87 | 109.12 | 126.59 | $228.69 |
47 | 34.32 | 43.64 | 55.64 | 76.83 | 94.85 | 110.38 | 128.1 | $231.25 |
48 | 34.6 | 43.95 | 56.12 | 77.93 | 96.07 | 111.45 | 129.38 | $233.77 |
49 | 34.87 | 44.24 | 56.59 | 79.16 | 97.4 | 112.63 | 130.66 | $236.05 |
50 | 35.01 | 44.54 | 57.07 | 80.34 | 98.77 | 114.08 | 132.06 | $238.58 |
51 | 35.52 | 44.85 | 57.5 | 81.7 | 100.14 | 115.73 | 133.35 | $242.72 |
52 | 36.04 | 45.16 | 57.98 | 82.27 | 101.11 | 117.49 | 134.85 | $245.56 |
53 | 36.7 | 45.46 | 58.45 | 82.94 | 101.97 | 119.44 | 136.61 | $248.70 |
54 | 37.23 | 45.77 | 58.91 | 83.65 | 102.7 | 121.16 | 138.58 | $252.18 |
55 | 37.8 | 46.06 | 59.38 | 84.18 | 103.56 | 123.11 | 140.39 | $255.58 |
56 | 38.32 | 46.38 | 59.85 | 84.82 | 104.24 | 124.82 | 141.85 | $258.22 |
57 | 38.92 | 46.68 | 60.32 | 85.32 | 105.05 | 125.63 | 142.85 | $260.53 |
58 | 39.5 | 46.98 | 60.78 | 85.86 | 105.67 | 126.79 | 144.07 | $262.64 |
59 | 40.06 | 47.29 | 61.24 | 86.37 | 106.27 | 127.59 | 145.11 | $264.60 |
60 | 40.55 | 47.59 | 61.7 | 86.86 | 106.81 | 128.4 | 146.04 | $266.46 |
61 | 41.2 | 47.88 | 62.17 | 87.28 | 107.41 | 129.9 | 148.09 | $270.08 |
62 | 41.71 | 48.19 | 62.63 | 87.67 | 107.91 | 131.47 | 150.54 | $274.33 |
63 | 42.45 | 48.5 | 63.11 | 88.13 | 108.53 | 132.11 | 152.98 | $278.74 |
64 | 42.82 | 48.8 | 63.58 | 88.52 | 109.02 | 132.71 | 155.37 | $283.03 |
65 | 43.43 | 49.1 | 64.07 | 88.79 | 109.34 | 133.39 | 157.7 | $287.45 |
66 | 44 | 49.42 | 64.52 | 89.19 | 109.89 | 133.79 | 160.21 | $291.63 |
67 | 44.65 | 49.72 | 65.61 | 89.51 | 110.24 | 134.33 | 162.25 | $295.47 |
68 | 45.16 | 50.01 | 66.42 | 89.75 | 111.64 | 135.04 | 163.99 | $298.60 |
69 | 45.77 | 50.33 | 67.27 | 90.02 | 112.99 | 135.67 | 165.75 | $301.79 |
70 | 46.24 | 50.63 | 68.32 | 90.31 | 114.36 | 136.17 | 167.61 | $305.03 |
© Copyright Bees Ship. All Rights Reserved.